Avainluvut

Finnvera-konserni 2017 2016 2015 2014 2013
Keskeiset tuloslaskelmaerät:          
Korkokate, Me 46 50 56 52 56
Palkkiotuotot ja -kulut netto, Me 127 144 141 137 134
Hallintokulut, Me 43 44 44 41 43
-josta henkilöstökulut sisältäen henkilösivukulut 29 30 30 28 30
Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, Me 41 94 97 98 112
Luottotappiokorvaus valtiolta, Me 23 28 83 64 48
Liikevoitto tai -tappio, Me 109 69 114 101 75
Tilikauden tulos, Me 107 70 111 100 75
Keskeiset tase-erät:          
Saamiset asiakkailta, Me 5 846 6 078 5 394 4 643 3 711
Sijoitukset, Me 3 084 2 082 2 059 1 065 522
Velat, Me 9 023 8 290 7 297 5 673 3 755
-josta yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, Me 6 483 4 892 3 958 2 564 1 060
Oma pääoma, Me 1 314 1 207 1 121 1 009 849
-josta vapaat rahastot, Me 1 062 955 871 756 595
Taseen loppusumma, Me 10 337 9 498 8 418 6 619 4 604
Tunnusluvut:          
Oman pääoman tuotto, ROE, % 8,5 6,0 10,4 10,8 9,3
Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,1 0,8 1,5 1,8 1,8
Omavaraisuusaste, % 12,7 12,7 13,3 15,2 18,4
Vakavaraisuussuhde, Tier 1, % 25,3 22,4 18,1 17,7 15,7
Kulu-tuotto -suhde, % 27,2 27,0 28,3 25,9 27,0
Henkilöstö keskimäärin 1 383 398 404 401 415
Finnvera Oyj, pk- ja midcap-yritykset; rahoitus, vastuukanta ja vaikuttavuus          
Tarjotut lainat, takaukset, vientitakaukset ja vientitakuut, Mrd. eur 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8
Vastuukanta, Mrd. eur 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0
Aloittavat yritykset, kpl 3 100 3 400 3 600 3 200 3 500
Uudet työpaikat, kpl 9 100 8 700 8 600 8 100 8 700
Finnvera Oyj, suuryritykset; rahoitus ja vastuukanta          
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Mrd. eur 7,5 4,2 6,6 5,0 3,3
Vastuukanta, Mrd. eur 22,2 18,1 17,0 12,2 10,7
Finnvera Oyj, asiakkaat          
Asiakasmäärä, pk- ja midcap-yritykset ja suuryritykset yhteensä 27 300 27 700 28 400 28 800 29 700
           
1 Perustuu henkilöstön keskimääräiseen lukumäärään kuukausittain.